ŠESTKA! PRO CUKROUŠE- 1
ŠESTKA! PRO CUKROUŠE- 1
Šestka pro CUKROUŠE -1 je set šesti polosladkých a sladkých vín nad 12 g/l zbytkového cukru. Takže pokud jste opravdový fanoušek sladkých vín a rádi ochutnáváte, tato šestka je určená přímo pro vás!
Kategorie: | ŠESTKY! |
---|
Toto balení obsahuje šest lahví typického moravského vína. A to Veltlínského zeleného. Vychutnejte si ho ke světlému masu, steakům, rybám, jehněčímu, drůbeži nebo měkkým sýrům. Hodí se k polévkám, hustým omáčkám, teplým předkrmům a zeleninovým pokrmům.

Vůně: svěží, odrůdová s dominancí angreštů a limetky
V chuti: ovocitá, s lehkou kořenitostí, vyšší kyselina je krásně vybalancovaná se zbytkovým cukrem.
Cukernatost: | Polosuché |
---|---|
Výrobce: | Vína z Farmy U Tří dubů |
Odrůda: | Hibernal |
Ročník: | 2022 |
Barva vína: | Bílé |
Kategorie: | Polosuché |
Jakost: | Pozdní sběr |
Vinařská obec: | |
Viniční trať: | |
Objem: | 0,75L |
Zbytkový cukr: | 13 g/l |
Kyseliny: | 7,4 g/l |
Obsah alkoholu: | 12,0% |
Alergeny: | Obsahuje siřičitany |
Výrobce: | Vína z Farmy U Tří dubů |

Chardonnay 2022
Chardonnay s květinkovou svěží vůní, rozkvetlé louky. V chuti vám nabídne pomelovou chuť s červeným pomerančem zakončenou příjemným zbytkovým cukrem a lehkým alkoholem.
Vůně: rozkvetlá louka.
V chuti: pomelo.
Cukernatost: | Polosladké |
---|---|
Výrobce: | Vinařství Ondřej Kubic III. |
Odrůda: | Veltlínské zelené |
Ročník: | 2022 |
Barva vína: | Bílé |
Kategorie: | Polosladké |
Jakost: | Pozdní sběr |
Vinařská obec: | |
Viniční trať: | |
Objem: | 0,75L |
Zbytkový cukr: | 35 g/1 |
Kyseliny: | 6,5 g/l |
Obsah alkoholu: | 10% |
Alergeny: | Obsahuje siřičitany |
Výrobce: | Vinařství Ondřej Kubic III. |

Hibernal 2022
Bílé polosladké jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr.
Vůně:
V chuti:
Gastronomie:
Cukernatost: | Polosladké |
---|---|
Výrobce: | Vinařství Schattau |
Odrůda: | Hibernal |
Ročník: | 2022 |
Barva vína: | Bílé |
Kategorie: | Polosladké |
Jakost: | Pozdní sběr |
Vinařská obec: | |
Viniční trať: | |
Objem: | 0,75L |
Zbytkový cukr: | 40 g/1 |
Kyseliny: | 8 g/l |
Obsah alkoholu: | 12,5% |
Alergeny: | Obsahuje siřičitany |
Výrobce: | Vinařství Schattau |

Pálava 2022
Hrozny Pálavy pochází z naší mladé výsadby U Tří dubů. Sklízeli jsme při cukernatosti 24°NM a pomleté hrozny nechali přes noc macerovat pro zvýšení plnosti a kořenitosti.
Vůně: žlutého ovoce s dotekem růže.
V chuti: plná a zakulacená, zbytkový cukr je krásně v harmonii s kyselinkou.
Gastronomie:
Cukernatost: |
Polosladké |
---|---|
Výrobce: | Vína z Farmy U Tří dubů |
Odrůda: | Pálava |
Ročník: | 2022 |
Barva vína: | Bílé |
Kategorie: | Polosladké |
Jakost: | Výběr z hroznů |
Vinařská obec: | |
Viniční trať: | |
Objem: | 0,75L |
Zbytkový cukr: | 27,4 g/1 |
Kyseliny: | 6,9 g/l |
Obsah alkoholu: | 13% |
Alergeny: | Obsahuje siřičitany |
Výrobce: | Vína z Farmy U Tří dubů |

Tramín červený 2022
Okouzlující vůně plná květin, šípků, meduňky a bezinek. Lahodná a medová chuť, která se v závěru chýlí ke kořenitosti nekončící dochuti.
Vůně: květiny, šípky, meduňky.
V chuti: med, koření.
Cukernatost: |
Polosladké |
---|---|
Výrobce: | Vína z Farmy U Tří dubů |
Odrůda: | Tramín červený |
Ročník: | 2022 |
Barva vína: | Bílé |
Kategorie: | Polosladké |
Jakost: | |
Vinařská obec: | |
Viniční trať: | |
Objem: | 0,75L |
Zbytkový cukr: | 31,8 g/1 |
Kyseliny: | 5,8 g/l |
Obsah alkoholu: | 12,5% |
Alergeny: | Obsahuje siřičitany |
Výrobce: | Vinařství Halkoci |

Rulandské šedé Dolce vita 2022
Úžasný Šeďák, plný medových tónů, přezrálého ovoce a tropických plodů, doplněný krásnou šťavnatou kyselinkou. Minerální a extraktivní. Prostě úžasně srovnaná a intenzivní paleta chutí a vůní pro sladký život.
Gastronomie: citrusové deserty
Cukernatost: |
Polosladké | |
---|---|---|
Výrobce: | Piálek & Jäger | |
Odrůda: | Rulandské šedé | |
Ročník: | 2022 | |
Barva vína: | Bílé | |
Kategorie: | Polosladké | |
Jakost: | Výběr z hroznů | |
Vinařská obec: | ||
Viniční trať: |
Lampelberg | |
Objem: | 0,75L | |
Zbytkový cukr: | 28,8 g/1 | |
Kyseliny: | 7,7 g/l | |
Obsah alkoholu: | 12,5% | |
Alergeny: | Obsahuje siřičitany | |
Výrobce: |
|